Alumnos de doctorado generación 2016-2020
Formar investigadores de alto nivel académico que sean capaces de generar y aportar nuevos conocimientos en el plano de la teoría y el análisis de las organizaciones relacionados con las siguientes líneas de investigación:
El aspirante al Doctorado en Estudios Organizacionales debe contar con:
El egresado del Doctorado deberá poseer un alto nivel de:
# | Generación | Lista de alumnos |
---|---|---|
1 | Generación 1995-1998 | Ver lista |
2 | Generación 1996-1999 | Ver lista |
3 | Generación 1997-2000 | Ver lista |
4 | Generación 1998-2001 | Ver lista |
5 | Generación 1999-2002 | Ver lista |
6 | Generación 2000-2003 | Ver lista |
7 | Generación 2001-2004 | Ver lista |
8 | Generación 2002-2005 | Ver lista |
9 | Generación 2003-2006 | Ver lista |
10 | Generación 2004-2007 | Ver lista |
11 | Generación 2006-2009 | Ver lista |
12 | Generación 2007-2010 | Ver lista |
13 | Generación 2008-2011 | Ver lista |
14 | Generación 2009-2012 | Ver lista |
15 | Generación 2010-2013 | Ver lista |
16 | Generación 2011-2014 | Ver lista |
17 | Generación 2012-2016 | Ver lista |
18 | Generación 2014-2018 | Ver lista |
19 | Generación 2015-2019 | Ver lista |
20 | Generación 2016-2020 | Ver lista |
21 | Generación 2018-2022 | Ver lista |
22 | Generación 2019-2023 | Ver lista |
Para consultar las tesis de nuestros egresados, puede ir al sitio de la Colección de Tesis Electronicas "TESIUAMI" en la siguiente dirección: